So sánh xe
Chọn 2-3 dòng xe để so sánh thông số kỹ thuật
| Dòng xe | ![]() OMODA OMODA C5 | ![]() JAECOO JAECOO J7 |
|---|---|---|
| Giá từ | 539 triệu | 739 triệu |
| Adas | Có (bản Flagship) | 18-20 tính năng |
| Hop So | CVT | - |
| An Toan | 5 sao ASEAN NCAP | - |
| Camera | Camera 360° | Camera 540° |
| Ket Noi | Apple CarPlay/Android Auto không dây | - |
| Tui Khi | 6 túi khí | 6-7 túi khí |
| Dan Dong | FWD (Cầu trước) | - |
| Den Vien | 64 màu | - |
| Dieu Hoa | Điều hòa 2 vùng, lọc PM2.5 | Điều hòa 2 vùng |
| Man Hinh | Màn hình kép 10.25 inch | - |
| Kich Thuoc | 4.400 x 1.830 x 1.588 mm | 4.500 x 1.863 x 1.680 mm |
| Dong Co Xang | 1.5L Turbo, 145 mã lực, 210 Nm | 1.6L Turbo, 183 mã lực, 275 Nm |
| Sac Khong Day | Có | 50W |
| Chieu Dai Co So | 2.630 mm | 2.672 mm |
| Dong Co Hybrid | 1.5L + motor điện, 221 mã lực, 295 Nm, DHT | - |
| Am Thanh | - | 8 loa Sony |
| Pin P H E V | - | LiFePO4 18.3 kWh |
| Cua So Troi | - | Toàn cảnh 1.1m² |
| Hop So Xang | - | 7DCT |
| Dong Co P H E V | - | 1.5L xăng (141 HP) + motor điện (201 HP), tổng 342 mã lực, 525 Nm |
| Sac Nhanh D C | - | 40kW (30-80% trong 20 phút) |
| Man Hinh P H E V | - | 14.8 inch |
| Man Hinh Xang | - | 13.2 inch |
| Quang Duong Thuan Dien | - | 106 km |

