Bảng giá xe OMODA & JAECOO
Cập nhật tháng 7/2026 - Tính giá lăn bánh chính xác theo khu vực
Bảng giá niêm yết
| Dòng xe | Phiên bản | Động cơ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| OMODA C5 | Luxury | Xăng | 539.000.000 VNĐ |
| Sport | Xăng | 559.000.000 VNĐ | |
| Premium | Xăng | 589.000.000 VNĐ | |
| Flagship | Xăng | 669.000.000 VNĐ | |
| SHS-H Premium | Hybrid | 669.000.000 VNĐ | |
| SHS-H Flagship | Hybrid | 749.000.000 VNĐ | |
| JAECOO J7 | Flagship | Xăng | 739.000.000 VNĐ |
| AWD Individual | Xăng | 849.000.000 VNĐ | |
| PHEV Flagship | PHEV | 879.000.000 VNĐ | |
| OMODA C7 | Xăng | Xăng | 839.000.000 VNĐ |
| PHEV | PHEV | 949.000.000 VNĐ |
Tính giá lăn bánh
Chọn xe và nhấn "Tính giá lăn bánh" để xem kết quả